福彩3D每日开奖结果实时查询 · 权威数据 · 快速更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2025014 | 01-14 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2025013 | 01-13 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2025012 | 01-12 | 2 4 4 | 10 | 2 |
| 2025011 | 01-11 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 2025010 | 01-10 | 1 9 5 | 15 | 8 |
| 2025009 | 01-09 | 7 2 3 | 12 | 5 |
| 2025008 | 01-08 | 0 6 1 | 7 | 6 |
| 2025007 | 01-07 | 4 8 7 | 19 | 4 |
| 2025006 | 01-06 | 9 5 2 | 16 | 7 |
通过对近期开奖数据的统计分析,帮助彩民了解号码分布规律:
福彩3D是以一个三位自然数为投注号码的彩票,投注者从000-999的数字中选择一个三位数进行投注。每天开奖一次,开奖时间为21:15。
今天3D开奖号码结果是以官方公布为准,单注投注金额2元,每天可多期投注。中奖后需在开奖之日起60个自然日内兑奖。
🎯 彩票是一种娱乐方式,不是投资手段。请您: